مشخصات
اطلاعات اضافی
مشخصات کلی
| مدل | Z690 UD |
|---|---|
| سازنده | گیگابایت |
| سایز | 244 × 305 میلی متر |
| پلتفرم سازنده | اینتل |
| قالب ساخت | ATX |
پردازنده و چیپست
| سوکت | سوکت LGA1700 |
|---|---|
| تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
| چیپست | اینتل Z690 |
| پردازنده قابل پشتیبانی | پردازنده های شرکت اینتل نسل 12th سری CORE I5 , CORE I7 , CORE I9 |
حافظه رم
| تعداد اسلات رم | 4 عدد |
|---|---|
| نوع حافظه | DDR5 |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
| فرکانس حافظه | در حالت معمول : 4000 / 4800 مگاهرتز
در حالت اورکلاک : 5200 / 5400 / 5600 / 5800 / 6000 مگاهرتز |
| پیکربندی حافظه | دو کانال |
| قابلیت XMP | √ |
گرافیک
| رزولوشن خروجی | پورت DisplayPort رزولوشن برابر : 4096x2304
ورژن خروجی : DisplayPort 1.2 پشتیبانی از HDCP 2.3 -------------------------------- پورت HDMI رزولوشن برابر : 4096x2160 ورژن خروجی : HDMI 2.1 پشتیبانی از HDCP 2.3 |
|---|
صدا
| کارت صدا | Realtek® Audio |
|---|---|
| کانالهای صوتی | 2/4/5.1/7.1 |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| خروجی صدای دیجیتال S/PDIF | × |
شکاف توسعه
| اسلات PCI Express کارت گرافیک | 3 عدد |
|---|---|
| پشتیبانی از SLI | × |
| پشتیبانی از Crossfire | √ |
| اسلات PCIe x1 | 2 عدد |
| اسلات PCI Express x4 | × |
| اسلات PCI | × |
کانکتورهای داخلی
| کانکتور Sata | 6 عدد |
|---|---|
| کانکتور SATA Express | × |
| کانکتور M.2 | 3 عدد |
| توضیحات M.2 | 1 عدد کانکتور -- 2260 / 2280 / 22110 - پشتیبانی از PCIe 4.0 x4/x2
1 عدد کانکتور -- 2260 / 2280 - پشتیبانی از PCIe 4.0 x4/x2 1 عدد کانکتور -- 2260 / 2280 - پشتیبانی از PCIe 4.0 x4/x2 |
| کانکتور U.2 | × |
| پشتیبانی از قابلیت RAID | √ |
| توضیحات Raid | Raid 0 , 1 , 5 , 10 |
| توضیحات حافظه | ----- |
| هدر USB 3.2 | 2 عدد |
| هدر USB 3.1 | × |
| هدر USB 3.0 | × |
| هدر USB 2.0 | 2 عدد |
| کانکتور Thunderbolt | √ |
| کانکتور پورت کام | × |
| کانکتور پورت پارالل | × |
| کانکتور پورت سریال | √ |
| هدر آرجی بی RGB | √ |
| توضیحات RGB | دو عدد هدر RGB LED strip -- دو عدد هدر addressable LED |
| کانکتور پاور | 1 عدد کانکتور 24 پین
1 عدد کانکتور برق 8 پین 12 ولت 1 عدد کانکتور برق 4 پین 12 ولت |
| سایر اتصالات | 1 عدد هدر فن پردازنده water cooling
3 عدد هدر فن 1 عدد هدر فن پردازنده water cooling 1 عدد هدر system fan/water cooling pumpپ 1 عدد هدر Trusted Platform Module مجهز به دکمه های پاور و ریست دکمه Q-Flash Plus 1 عدد Clear CMOS jumper |
پنل پشتی
| پورت PS/2 | 1 عدد |
|---|---|
| پورت VGA | × |
| پورت DVI-I | × |
| پورت DVI-D | × |
| پورت HDMI | √ |
| پورت DisplayPort | √ |
| پورت USB 3.2 Gen1 | 4 عدد |
| پورت USB 3.2 TYPE-C GE1 | × |
| پورت USB 3.2 Type-A Gen2 | 1 عدد |
| پورت USB 3.2 Type-C Gen2 | × |
| پورت USB 3.2 Type-C 2x2 | 1 عدد |
| پورت USB 3.1 Gen1 | × |
| پورت USB 3.1 TYPE-C Gen1 | × |
| پورت USB 3.1 Type-A Gen2 | × |
| پورت USB 3.1 Type-C Gen2 | × |
| پورت USB 3.0 | × |
| پورت USB 2.0 | 4 عدد |
| تعداد پورت شبکه | 1 عدد |
| مدل | Realtek® 2.5GbE
2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps |
| کارت شبکه وایرلس | × |
| مدل کارت شبکه وایرلس | ----- |
| بلوتوث | × |
| ورژن بلوتوث | ----- |
| سایر پورت ها | ----- |
سایر موارد
| پشتیبانی سیستم عامل | ویندوز «11» -- 64 بیت
ویندوز «10» -- 64 بیت |
|---|
جزییات
نظرات
نظر خودتان را بنویسید
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند نظر ثبت كنند. لطفا, وارد سيستم شويد يا ثبت نام كنيد
