مشخصات
اطلاعات اضافی
مشخصات کلی
مدل | Z490 AORUS XTREME WATERFORCE |
---|---|
سازنده | گیگابایت |
سایز | ----- |
پلتفرم سازنده | اینتل |
قالب ساخت | ATX |
پردازنده و چیپست
سوکت | اینتل LGA1200 |
---|---|
تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
پردازنده قابل پشتیبانی | ----- |
حافظه رم
تعداد اسلات رم | 4 عدد |
---|---|
نوع حافظه | DDR4 |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
فرکانس حافظه | ----- |
پیکربندی حافظه | دو کانال |
قابلیت XMP | √ |
گرافیک
رزولوشن خروجی | ----- |
---|
صدا
کارت صدا | ----- |
---|---|
کانالهای صوتی | ----- |
جک 3.5 میلیمتری | ----- |
خروجی صدای دیجیتال S/PDIF | √ |
شکاف توسعه
شکاف توسعه | ----- |
---|
کانکتورهای داخلی
کانکتور Sata | 6 عدد |
---|---|
کانکتور M.2 | 3 عدد |
توضیحات M.2 | ----- |
پشتیبانی از قابلیت RAID | √ |
توضیحات Raid | ----- |
کانکتور پاور | ----- |
هدر USB | ----- |
هدر آرجی بی RGB | √ |
توضیحات RGB | ----- |
اتصالات هدر | ----- |
پنل پشتی
خروجی تصویر | ----- |
---|---|
پورت USB 3.2 TYPE-C GE1 | × |
پورت USB 3.2 Gen1 | 2 عدد |
پورت USB 3.2 Type-A Gen2 | 4 عدد |
پورت USB 3.2 Type-C Gen2 | × |
پورت USB 3.2 Type-C 2x2 | × |
سایر پورت USB | 2 عدد پورت USB 2.0 |
تعداد پورت شبکه | 2 عدد |
مدل کارت شبکه | ----- |
کارت شبکه وایرلس | √ |
مدل کارت شبکه وایرلس | ----- |
بلوتوث | √ |
ورژن بلوتوث | ----- |
سایر پورت ها | ----- |
سایر موارد
پشتیبانی سیستم عامل | ویندوز «10» -- 64 بیت |
---|
جزییات
نظرات
نظر خودتان را بنویسید
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند نظر ثبت كنند. لطفا, وارد سيستم شويد يا ثبت نام كنيد