مشخصات
اطلاعات اضافی
مشخصات کلی
مدل | ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI |
---|---|
سازنده | ایسوس |
سایز | 244 × 305 میلی متر |
پلتفرم سازنده | اینتل |
قالب ساخت | ATX |
پردازنده و چیپست
سوکت | سوکت LGA1700 |
---|---|
تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
چیپست | اینتل Z690 |
پردازنده قابل پشتیبانی | پردازنده های شرکت اینتل نسل 12th سری Celeron , Pentium , Core |
حافظه رم
تعداد اسلات رم | 4 عدد |
---|---|
نوع حافظه | DDR5 |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
فرکانس حافظه | در حالت معمول : 4800 مگاهرتز
در حالت اورکلاک : 5000 / 500 / 5400 / 5600 / 5800 / 6000 / 6200 / 6400 مگاهرتز |
پیکربندی حافظه | دو کانال |
قابلیت XMP | √ |
گرافیک
رزولوشن خروجی | پورت DisplayPort رزولوشن برابر : 4096x2304
ورژن خروجی : DisplayPort 1.4 پشتیبانی از 8K@60Hz -------------------------------- پورت HDMI رزولوشن برابر : 4096x2160 ورژن خروجی : HDMI 2.1 پشتیبانی از 4K@60Hz |
---|
صدا
کارت صدا | ROG SupremeFX |
---|---|
کانالهای صوتی | 7.1 |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
خروجی صدای دیجیتال S/PDIF | √ |
شکاف توسعه
اسلات PCI Express کارت گرافیک | 2 عدد |
---|---|
پشتیبانی از SLI | نامشخص |
پشتیبانی از Crossfire | نامشخص |
اسلات PCIe x1 | 1 عدد |
اسلات PCI Express x4 | × |
اسلات PCI | × |
کانکتورهای داخلی
کانکتور Sata | 6 عدد |
---|---|
کانکتور SATA Express | × |
کانکتور M.2 | 4 عدد |
توضیحات M.2 | 1 عدد کانکتور -- 2242 / 2260 / 2280 / 22110 - پشتیبانی از PCIe 4.0 x4
1 عدد کانکتور -- 2242 / 2260 / 2280 - پشتیبانی از PCIe 4.0 x4 1 عدد کانکتور -- 2242 / 2260 / 2280 / 22110 - پشتیبانی از PCIe 4.0 x4 1 عدد کانکتور -- 2242 / 2260 / 2280 - پشتیبانی از PCIe 4.0 x4 & SATA |
کانکتور U.2 | × |
پشتیبانی از قابلیت RAID | √ |
توضیحات Raid | SATA : Raid 0 , 1 , 5 , 10 NVME : Raid 0 , 1 , 5 |
توضیحات حافظه | ----- |
هدر USB 3.2 | 2 عدد |
هدر USB 3.1 | × |
هدر USB 3.0 | × |
هدر USB 2.0 | 2 عدد |
کانکتور Thunderbolt | √ |
کانکتور پورت کام | × |
کانکتور پورت پارالل | × |
کانکتور پورت سریال | × |
هدر آرجی بی RGB | √ |
توضیحات RGB | سه عدد هدر Addressable Gen 2 -- یک عدد هدر AURA RGB |
کانکتور پاور | 1 عدد کانکتور 24 پین
2 عدد کانکتور برق 8 پین 12 ولت |
سایر اتصالات | 3 عدد هدر فن
1 عدد هدر 4-pin AIO Pump 1 عدد هدر BMC 1 عدد CPU Over Voltage jumper 1 عدد هدر Front Panel Audio (AAFP) 1 عدد هدر SPI TPM header (14-1pin) 1 عدد هدر Thermal Sensor |
پنل پشتی
پورت PS/2 | × |
---|---|
پورت VGA | × |
پورت DVI-I | × |
پورت DVI-D | × |
پورت HDMI | √ |
پورت DisplayPort | √ |
پورت USB 3.2 Gen1 | 4 عدد |
پورت USB 3.2 TYPE-C GE1 | × |
پورت USB 3.2 Type-A Gen2 | 2 عدد |
پورت USB 3.2 Type-C Gen2 | 1 عدد |
پورت USB 3.2 Type-C 2x2 | 1 عدد |
پورت USB 3.1 Gen1 | × |
پورت USB 3.1 TYPE-C Gen1 | × |
پورت USB 3.1 Type-A Gen2 | × |
پورت USB 3.1 Type-C Gen2 | × |
پورت USB 3.0 | × |
پورت USB 2.0 | 2 عدد |
تعداد پورت شبکه | 1 عدد |
مدل کارت شبکه | Intel® 2.5Gb |
کارت شبکه وایرلس | √ |
مدل کارت شبکه وایرلس | Intel® Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
بلوتوث | √ |
ورژن بلوتوث | v5.2 |
سایر پورت ها | ----- |
سایر موارد
پشتیبانی سیستم عامل | ویندوز «11» -- 64 بیت
ویندوز «10» -- 64 بیت |
---|
جزییات
نظرات
نظر خودتان را بنویسید
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند نظر ثبت كنند. لطفا, وارد سيستم شويد يا ثبت نام كنيد