مشخصات
اطلاعات اضافی
مشخصات کلی
مدل | ROG MAXIMUS Z790 HERO |
---|---|
سازنده | ایسوس |
سایز | 244 × 305 میلی متر |
پلتفرم سازنده | اینتل |
قالب ساخت | ATX |
پردازنده و چیپست
سوکت | سوکت LGA1700 |
---|---|
تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
چیپست | اینتل Z790 |
پردازنده قابل پشتیبانی | پردازنده های شرکت اینتل نسل 14th و 13th سری CORE و نسل 12th سری CELERON , PENTIUM , CORE |
حافظه رم
تعداد اسلات رم | 4 عدد |
---|---|
نوع حافظه | DDR5 |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 192 گیگابایت |
فرکانس حافظه | 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 مگاهرتز
----------------------------- در حالت اورکلاک : 5800 / 6000 / 6200 / 6400 / 6600 / 6800 / 7000 / 7200 / 7400 / 7600 / 7800 مگاهرتز |
پیکربندی حافظه | دو کانال |
قابلیت XMP | √ |
گرافیک
رزولوشن خروجی | دو عدد Thunderbolt™ 4 (پورت USB TYPE-C) پشتیبانی DisplayPort
یک عدد پورت HDMI پشتیبانی از 4K || فرکانس 60 هرتز || ورژن 2.1 |
---|
صدا
کارت صدا | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082 |
---|---|
کانالهای صوتی | 7.1 |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
خروجی صدای دیجیتال S/PDIF | √ |
شکاف توسعه
شکاف توسعه | 2 عدد اسلات PCIe 5.0 x16 (پشتیبانی x16 یا x8/x8)
1 عدد اسلات PCIe 4.0 x16 (پشتیبانی x4 , x4/x4) |
---|
کانکتورهای داخلی
کانکتور Sata | 6 عدد |
---|---|
کانکتور M.2 | 6 عدد |
توضیحات M.2 | M.2_1 اسلات : 2242/2260/2280/22110 || پشتیبانی از PCIe 4.0 x4
Hyper M.2_1 اسلات (ROG HYPER M.2 CARD) : 2242/2260/2280/22110 || پشتیبانی از PCIe 5.0 x4 M.2_2 اسلات : 2242/2260/2280 || پشتیبانی از PCIe 4.0 x4 M.2_3 اسلات : 2242/2260/2280 || پشتیبانی از PCIe 4.0 x4 & SATA Hyper M.2_1 اسلات (ROG HYPER M.2 CARD) : 2242/2260/2280/22110 || پشتیبانی از PCIe 4.0 x4 Hyper M.2_2 اسلات (ROG HYPER M.2 CARD) : 2242/2260/2280/22110 || پشتیبانی از PCIe 4.0 x4 |
پشتیبانی از قابلیت RAID | √ |
توضیحات Raid | PCIe RAID 0/1/5/10 , SATA RAID 0/1/5/10 |
کانکتور پاور | کانکتور پاور مادربرد 24 پین
2 عدد کانکتور پاور 8 پین 12 ولت (8pin +12V) 1 عدد کانکتور پاور 6 پین 12 ولت |
هدر USB | 1 عدد کانکتور USB Type-C Gen 2x2
2 عدد هدر USB 3.2 Gen 1 پشتیبانی تا 4 عدد USB 3.2 Gen 1 2 عدد هدر USB 2.0 پشتیبانی تا 4 عدد USB 2.0 |
هدر آرجی بی RGB | √ |
توضیحات RGB | 3 عدد Addressable Gen 2 به همراه 1 عدد Aura RGB |
اتصالات هدر | 4 عدد کانکتور 4 پین فن
1 عدد کانکتور 4 پین فن پردازنده 1 عدد کانکتور 4 پین AIO Pump 1 عدد کانکتور W_PUMP PLUS 1 عدد دکمه FlexKey 1 UNN Front Panel Audio (AAFP) 1 عدد دکمه Start 1 عدد دکمه ReTry 1 عدد Thermal Sensor 1 عدد Over Voltage jumper 1 عدد Alternative PCIe Mode switch |
پنل پشتی
خروجی تصویر | دو عدد Thunderbolt™ 4 (پورت USB TYPE-C) پشتیبانی DisplayPort
یک عدد پورت HDMI |
---|---|
پورت USB 3.2 TYPE-C GE1 | × |
پورت USB 3.2 Gen1 | 4 عدد |
پورت USB 3.2 Type-A Gen2 | 5 عدد |
پورت USB 3.2 Type-C Gen2 | 1 عدد |
پورت USB 3.2 Type-C 2x2 | × |
سایر پورت USB | ----- |
تعداد پورت شبکه | 1 عدد |
مدل کارت شبکه | INTEL 2.5Gb |
کارت شبکه وایرلس | √ |
مدل کارت شبکه وایرلس | Wi-Fi 6E
2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) پشتیبانی 2.4/5/6GHz frequency band |
بلوتوث | √ |
ورژن بلوتوث | 5.3 |
سایر پورت ها | ----- |
سایر موارد
پشتیبانی سیستم عامل | پشتیبانی ویندوز 11 || 64 بیت
پشتیبانی ویندوز 10 || 64 بیت |
---|
جزییات
نظرات
نظر خودتان را بنویسید
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند نظر ثبت كنند. لطفا, وارد سيستم شويد يا ثبت نام كنيد