مشخصات
اطلاعات اضافی
مدل و سازنده
مدل | GAMING RTX 4070 SUPER Trinity Black Edition 12G |
---|---|
سازنده گرافیک | زوتک |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | طول : 306.8 میلی متر عرض : 119.4 میلی متر ضخامت : 58.5 میلی متر |
---|---|
تعداد فن | 3 عدد |
پردازنده گرافیک
سازنده تراشه | NVIDIA |
---|---|
چیپست گرافیک | RTX 4070 SUPER |
هسته های پردازشی | 7168 |
فرکانس هسته گرافیکی | در حالت بوست (Boost) برابر 2475 مگاهرتز |
حافظه گرافیکی
مقدار حافظه | 12 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظه | GDDR6X |
رابط حافظه | 192 بیت |
فرکانس موثر حافظه | 21 گیگابیت بر ثانیه |
خروجی تصویر
پورت VGA - D-SUB | × |
---|---|
پورت DVI-D | × |
پورت DVI-I | × |
پورت HDMI | 1 عدد |
توضیحات پورت HDMI | ----- |
پورت DisplayPort | 3 عدد |
توضیحات پورت DISPLAY | 1.4a |
پورت mini DisplayPort | × |
پورت USB Type-C | × |
مصرف انرژی
حداقل منبع تغذیه مورد نیاز | 650 وات |
---|---|
کانکتور برق | 1 عدد کانکتور 16 پین |
سایر ویژگی ها
رابط اتصال | PCI Express 4.0 X16 |
---|---|
قابلیت اورکلاک | × |
قابلیت نورپردازی | √ |
پشتیبانی از HDCP | √ |
تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 |
نسخه DirectX | 12 |
نسخه OpenGL | 4.6 |
سایر توضیحات | فضای اشغالی 2.5 اسلات |
جزییات
نظرات
نظر خودتان را بنویسید
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند نظر ثبت كنند. لطفا, وارد سيستم شويد يا ثبت نام كنيد