مشخصات
اطلاعات اضافی
مدل و سازنده
مدل | Dual RTX 4070 SUPER 12GB |
---|---|
سازنده گرافیک | ایسوس |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | طول : 267.01 میلی متر عرض : 133.94 میلی متر ضخامت : 51.13 میلی متر |
---|---|
تعداد فن | 2 عدد |
پردازنده گرافیک
سازنده تراشه | NVIDIA |
---|---|
چیپست گرافیک | RTX 4070 SUPER |
هسته های پردازشی | 7168 |
فرکانس هسته گرافیکی | در حالت اورکلاک : برابر 2505 مگاهرتز
در حالت گیمینگ : بوست (Boost) برابر 2475 مگاهرتز |
حافظه گرافیکی
مقدار حافظه | 12 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظه | GDDR6X |
رابط حافظه | 192 بیت |
فرکانس موثر حافظه | 21 گیگابیت بر ثانیه |
خروجی تصویر
پورت VGA - D-SUB | × |
---|---|
پورت DVI-D | × |
پورت DVI-I | × |
پورت HDMI | 1 عدد |
توضیحات پورت HDMI | 2.1a |
پورت DisplayPort | 3 عدد |
توضیحات پورت DISPLAY | 1.4a |
پورت mini DisplayPort | × |
پورت USB Type-C | × |
مصرف انرژی
حداقل منبع تغذیه مورد نیاز | 750 وات |
---|---|
کانکتور برق | 1 عدد کانکتور 16 پین |
سایر ویژگی ها
رابط اتصال | PCI Express 4.0 |
---|---|
قابلیت اورکلاک | × |
قابلیت نورپردازی | × |
پشتیبانی از HDCP | √ |
تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 |
نسخه DirectX | 12 |
نسخه OpenGL | 4.6 |
سایر توضیحات | فضای اشغالی 2.56 اسلات |
جزییات
نظرات
نظر خودتان را بنویسید
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند نظر ثبت كنند. لطفا, وارد سيستم شويد يا ثبت نام كنيد