مشخصات
اطلاعات اضافی
مدل و سازنده
مدل | DUAL RTX 3060 Ti V2 MINI OC 8G |
---|---|
سازنده گرافیک | ایسوس |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | طول : 200 میلی متر عرض : 123 میلی متر ضخامت : 38 میلی متر |
---|---|
تعداد فن | 2 عدد |
پردازنده گرافیک
سازنده تراشه | NVIDIA |
---|---|
چیپست گرافیک | RTX 3060 Ti |
هسته های پردازشی | 4864 |
فرکانس هسته گرافیکی | در حالت اورکلاک : بوست (Boost) برابر 1710 مگاهرتز
در حالت گیمینگ : بوست (Boost) برابر 1680 مگاهرتز |
حافظه گرافیکی
مقدار حافظه | 6 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظه | GDDR6 |
رابط حافظه | 256 بیت |
فرکانس موثر حافظه | 14000 مگاهرتز |
خروجی تصویر
پورت VGA - D-SUB | √ |
---|---|
پورت DVI-D | × |
پورت DVI-I | √ |
پورت HDMI | 1 عدد |
توضیحات پورت HDMI | HDMI 2.1 |
پورت DisplayPort | 3 عدد |
توضیحات پورت DISPLAY | DisplayPort 1.4a |
پورت mini DisplayPort | × |
پورت USB Type-C | × |
مصرف انرژی
حداقل منبع تغذیه مورد نیاز | 750 وات |
---|---|
کانکتور برق | 1 عدد کانکتور 8 پین |
سایر ویژگی ها
رابط اتصال | PCI Express 4.0 |
---|---|
قابلیت اورکلاک | √ |
قابلیت نورپردازی | × |
پشتیبانی از HDCP | √ |
تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 |
نسخه DirectX | 12 |
نسخه OpenGL | 4.6 |
سایر توضیحات | ----- |
جزییات
نظرات
نظر خودتان را بنویسید
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند نظر ثبت كنند. لطفا, وارد سيستم شويد يا ثبت نام كنيد