مشخصات
اطلاعات اضافی
مدل و سازنده
مدل | Galaxy A70 |
---|---|
سازنده | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | ارتفاع : 164.3 میلی متر عرض : 76.7 میلی متر ضخامت : 7.9 میلی متر |
---|---|
وزن | 183 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | نانو |
حسگر اثرانگشت | √ |
سایر توضیحات | حسگر اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
پردازنده
تراشه اصلی | SDM675 Snapdragon 675 (یازده نانومتری) |
---|---|
مدل پردازنده | 2 هسته مدل کریو 460 طلایی و 6 هسته مدل کریو 460 نقره ای |
نوع پردازنده | ----- |
تعداد هسته | 8 هسته |
فرکانس پردازندهي مرکزي | مدل کریو 460 طلایی فرکانس 2.0 گیگاهرتز و مدل کریو 460 نقره ای فرکانس 1.7 گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Adreno 612 |
حافظه
مقدار حافظه رم | 6 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتيباني از کارت حافظه | میکرو اس دی |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نماش
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن | 1080x2400 |
تراکم پيکسلي | 393 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ساير قابليتها | دارای محافط صفحه نمایش |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G |
---|---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100 , 3|1800 , 5|850 , 7|2600 , 8|900 , 20|800 , 38|2600 , 40|2300 , 41|2500 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
درگاه USB | √ |
توضیحات | USB Type-C 1.0 v2.0 |
وایرلس | √ |
توضیحات | 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | √ |
توضیحات | نسخه 5 |
NFC | √ |
GPRS | √ |
EDGE | √ |
هات اسپات | √ |
رادیو | × |
سایر توضیحات | ----- |
دوربین
دوربین جلو | √ |
---|---|
توضیحات | رزولوشن 32 مگاپیکسل |
دوربین پشت | 3 عدد |
توضیحات | حسگر اول با رزولوشن 32 مگاپیکسل ، دریچهی دیافراگم f/1.7 ، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک
حسگر دوم از نوع فوق عریض است با رزولوشن 8 مگاپیکسل ، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر حسگر سوم از نوع حسگر عمق است با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 |
فلش | √ |
توضیحات | فلش LED |
کیفیت فیلم | ------ |
سرعت فیلمبرداری | 2160p@30fps
1080p@30/240fps |
قابليتهاي دوربين | ------- |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت , شتاب سنج , ژیروسکوپ , حسگر مجاورتی , قطب نما |
---|---|
بلندگو | √ |
توضیحات | ------ |
خروجي صدا | √ |
توضیحات | جک 3.5 میلیمتری |
سيستم عامل | اندروید |
نسخه سيستم عامل | Pie 9.0 |
پشتيباني از زبان فارسي | √ |
قابلیت ضبط صدا | √ |
فرمت پخش صدا | -------- |
فرمت پخش ویدئو | -------- |
باتري قابل تعويض | × |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | ------ |
جزییات
نظرات
نظر خودتان را بنویسید
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند نظر ثبت كنند. لطفا, وارد سيستم شويد يا ثبت نام كنيد