
مشخصات
اطلاعات اضافی
مدل و سازنده
مدل | Galaxy A51 |
---|---|
سازنده | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | ارتفاع : 158.5 میلی متر عرض : 73.6 میلی متر ضخامت : 7.9 میلی متر |
---|---|
وزن | 172 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | نانو |
حسگر اثرانگشت | √ |
سایر توضیحات | حس گر اثرانگشت زیر صفحه نمایش
قاب جلو شیشه و قاب پشت فریم پلاستیکی |
پردازنده
تراشه اصلی | Exynos 9611 (ده نانومتری) |
---|---|
مدل پردازنده | 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
تعداد هسته | 8 هسته |
فرکانس پردازندهي مرکزي | پردازنده A53 برابر 1.7 گیگاهرتز پردازنده A73 برابر 2.3 گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G72 MP3 |
حافظه
مقدار حافظه رم | 6 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتيباني از کارت حافظه | میکرو اس دی |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نماش
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن | 1080x2400 |
تراکم پيکسلي | 405 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
ساير قابليتها | نسبت صفحهنمایش به بدنه برابر 87.4 درصد
نسبت تصویر 20:9 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G |
---|---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100 , 3|1800 , 4|1700/2100 , 5|850 , 7|2600 , 8|900 , 8|900 , 12|700 , 13|700 , 17|700 , 20|800 , 26|850 , 28|700 , 38|2600 , 40|2300, 41|2500 , 66|1700/2100 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
درگاه USB | √ |
توضیحات | USB Type-C 1.0 v2.0 |
وایرلس | √ |
توضیحات | 802.11 b/g/n |
بلوتوث | √ |
توضیحات | نسخه 5 |
NFC | √ |
GPRS | √ |
EDGE | √ |
هات اسپات | √ |
رادیو | √ |
سایر توضیحات | فنآوری مکانیابی A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
دوربین
دوربین جلو | √ |
---|---|
توضیحات | رزولوشن 32 مگاپیکسل |
دوربین پشت | 4 عدد |
توضیحات | حسگر اول از نوع عریض با رزولوشن 48 مگاپیکسل ، دریچهی دیافراگم f/2.0 ، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر ، سایز سنسور 1/2.0 اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک
حسگر دوم از نوع فوق عریض است با رزولوشن 12 مگاپیکسل ، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر حسگر سوم از نوع تله فوتو (Telephoto) است با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 ، فاصله کانونی لنز 40 میلیمتر و مجهز به لنز ماکرو حسگر چهارم از نوع عریض است با رزولوشن 5 مگاپیکسل ، دریچهی دیافراگم f/2.4 ، سایز سنسور 1/5.0 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر و دارای لنز عمق |
فلش | √ |
توضیحات | ----- |
کیفیت فیلم | ----- |
سرعت فیلمبرداری | ----- |
قابليتهاي دوربين | ----- |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت , شتاب سنج , ژیروسکوپ , حسگر مجاورتی , قطب نما |
---|---|
بلندگو | √ |
توضیحات | ------ |
خروجي صدا | √ |
توضیحات | ----- |
سيستم عامل | اندروید |
نسخه سيستم عامل | Android 10 |
پشتيباني از زبان فارسي | √ |
قابلیت ضبط صدا | √ |
فرمت پخش صدا | ----- |
فرمت پخش ویدئو | ----- |
باتري قابل تعويض | × |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | ----- |