مشخصات
اطلاعات اضافی
مدل و سازنده
مدل | Galaxy A30S |
---|---|
سازنده | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | ارتفاع : 158.5 میلی متر عرض : 74.7 میلی متر ضخامت : 7.8 میلی متر |
---|---|
وزن | 166 گرم |
ساختار بدنه | نامشخص |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | نانو |
حسگر اثرانگشت | √ |
سایر توضیحات | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش |
پردازنده
تراشه اصلی | Exynos 7904 (چهارده نانومتری) |
---|---|
مدل پردازنده | 2x Cortex-A73 + 6x Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
تعداد هسته | 8 هسته |
فرکانس پردازندهي مرکزي | پردازنده A53 برابر 1.6 گیگاهرتز پردازنده A73 برابر 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G71 MP2 |
حافظه
مقدار حافظه رم | 4 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پشتيباني از کارت حافظه | میکرو اس دی |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نماش
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن | 720x1560 |
تراکم پيکسلي | 268 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
ساير قابليتها | نسبت صفحهنمایش به بدنه برابر 84.9 درصد
نسبت تصویر 19.5:9 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G |
---|---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100 , 3|1800 , 5|850 , 7|2600 , 8|900 , 20|800 , 38|2600 , 40|2300 , 41|2500 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
درگاه USB | √ |
توضیحات | USB Type-C 1.0 |
وایرلس | √ |
توضیحات | 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | √ |
توضیحات | نسخه 5.0 |
NFC | √ |
GPRS | √ |
EDGE | √ |
هات اسپات | √ |
رادیو | √ |
سایر توضیحات | فنآوری مکانیابی A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
دوربین
دوربین جلو | √ |
---|---|
توضیحات | رزولوشن 16 مگاپیکسل |
دوربین پشت | 3 عدد |
توضیحات | حسگر اول با رزولوشن 25 مگاپیکسل ، دریچهی دیافراگم f/1.7 و فناوری فوکوس خودکار
حسگر دوم از نوع فوق عریض است با رزولوشن 8 مگاپیکسل ، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر حسگر سوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) است با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 |
فلش | √ |
توضیحات | از نوع LED |
کیفیت فیلم | رزولوشن 1080 × 1920 سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سرعت فیلمبرداری | ----- |
قابليتهاي دوربين | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت , شتاب سنج , حسگر مجاورتی , قطب نما |
---|---|
بلندگو | √ |
توضیحات | ------ |
خروجي صدا | √ |
توضیحات | جک 3.5 میلیمتری - قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
سيستم عامل | اندروید |
نسخه سيستم عامل | Pie 9.0 |
پشتيباني از زبان فارسي | √ |
قابلیت ضبط صدا | √ |
فرمت پخش صدا | ------ |
فرمت پخش ویدئو | ------ |
باتري قابل تعويض | × |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات |
جزییات
نظرات
نظر خودتان را بنویسید
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند نظر ثبت كنند. لطفا, وارد سيستم شويد يا ثبت نام كنيد