مشخصات
اطلاعات اضافی
مدل و سازنده
مدل | Galaxy A20s |
---|---|
سازنده | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | ارتفاع : 163.3 میلی متر عرض : 77.5 میلی متر ضخامت : 8.0 میلی متر |
---|---|
وزن | 183 گرم |
ساختار بدنه | نامشخص |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | نانو |
حسگر اثرانگشت | √ |
سایر توضیحات | اثرانگشت روی قاب پشتی |
پردازنده
تراشه اصلی | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (چهارده نانومتری) |
---|---|
مدل پردازنده | Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
تعداد هسته | 8 هسته |
فرکانس پردازندهي مرکزي | 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Adreno 506 |
حافظه
مقدار حافظه رم | 3 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
پشتيباني از کارت حافظه | میکرو اس دی |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
صفحه نماش
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
رزولوشن | 720 × 1560 || اچ دی پلاس |
تراکم پيکسلي | 264 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
ساير قابليتها | نسبت صفحهنمایش به بدنه برابر 81.9 درصد
نسبت تصویر 19.5:9 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G |
---|---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100 , 3|1800 , 5|850 , 7|600 , 8|900 , 20|800 , 28|700 , 34|2000 , 38|2600 , 39|1900 , 40|2300 , 41|2500 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
درگاه USB | √ |
توضیحات | USB Type-C 1.0 |
وایرلس | √ |
توضیحات | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
بلوتوث | √ |
توضیحات | نسخه 4.2 |
NFC | × |
GPRS | √ |
EDGE | √ |
هات اسپات | √ |
رادیو | √ |
سایر توضیحات | فنآوری مکانیابی A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
دوربین
دوربین جلو | √ |
---|---|
توضیحات | رزولوشن 8 مگاپیکسل |
دوربین پشت | 3 عدد |
توضیحات | حسگر اول از نوع عریض است با رزولوشن 13 مگاپیکسل ، دریچهی دیافراگم f/1.8 ، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر و فناوری فوکوس خودکار
حسگر دوم از نوع فوق عریض است با رزولوشن 8 مگاپیکسل ، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر حسگر سوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) است با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 |
فلش | √ |
توضیحات | از نوع LED |
کیفیت فیلم | رزولوشن 1080 × 1920 || فول اچ دی |
سرعت فیلمبرداری | سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابليتهاي دوربين | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت , شتاب سنج , ژیروسکوپ , حسگر مجاورتی , قطب نما |
---|---|
بلندگو | √ |
توضیحات | ------ |
خروجي صدا | √ |
توضیحات | جک 3.5 میلیمتری |
سيستم عامل | اندروید |
نسخه سيستم عامل | Pie 9.0 |
پشتيباني از زبان فارسي | √ |
قابلیت ضبط صدا | √ |
فرمت پخش صدا | MP3 , M4A , 3GA , AAC , OGG , OGA , WAV , WMA , AMR , AWB , FLAC , MID , MIDI , XMF , MXMF , IMY , RTTTL , RTX , OTA |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , M4V , 3GP , 3G2 , WMV , ASF , AVI , FLV , MKV , WEBM |
باتري قابل تعويض | × |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | ----- |
جزییات
نظرات
نظر خودتان را بنویسید
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند نظر ثبت كنند. لطفا, وارد سيستم شويد يا ثبت نام كنيد