
مشخصات
اطلاعات اضافی
مدل و سازنده
مدل | Galaxy A2 Core |
---|---|
سازنده | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | ارتفاع : 141.6 میلی متر عرض : 71 میلی متر ضخامت : 9.1 میلی متر |
---|---|
وزن | 142 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | ميکرو |
حسگر اثرانگشت | × |
سایر توضیحات | ----- |
پردازنده
تراشه اصلی | Exynos 7870 Octa (چهارده نانومتری) |
---|---|
مدل پردازنده | Cortex-A53 |
نوع پردازنده | ----- |
تعداد هسته | 8 هسته |
فرکانس پردازندهي مرکزي | 1.6 گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-T830 MP1 |
حافظه
مقدار حافظه رم | 1 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
پشتيباني از کارت حافظه | میکرو اس دی |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نماش
اندازه صفحه نمایش | 5 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی |
فناوری صفحه نمایش | PLS TFT LCD |
رزولوشن | 540 x 960 - qHD |
تراکم پيکسلي | 220 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
ساير قابليتها | ----- |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G |
---|---|
شبکه 4G | 4G FDD LTE
B1(2100) ، B3(1800) ، B7(2600) ، B8(900) ، B20(800) |
شبکه 3G | 3G UMTS
B1-2100 ، B8-900 |
شبکه 2G | 2G GSM
GSM900 ، DCS1800 |
درگاه USB | √ |
توضیحات | میکرو یو اس بی ورژن2 (microUSB 2.0) |
وایرلس | √ |
توضیحات | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | √ |
توضیحات | نسخه 4.2 |
NFC | × |
GPRS | √ |
EDGE | √ |
هات اسپات | √ |
رادیو | √ |
سایر توضیحات | مجهز به فنآوری مکانیابی |
دوربین
دوربین جلو | √ |
---|---|
توضیحات | رزولوشن 5 مگاپیکسل |
دوربین پشت | 1 عدد |
توضیحات | رزولوشن 5 مگاپیکسل , دریچهی دیافراگم f/1.9 |
فلش | √ |
توضیحات | ----- |
کیفیت فیلم | FHD (1920 x 1080)@30fps فول اچ دی |
سرعت فیلمبرداری | سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابليتهاي دوربين | دوربین پشت - بزرگنمایی دیجیتال تا 4 برابر |
سایر مشخصات
حسگرها | شتاب سنج , حسگر مجاورتی |
---|---|
بلندگو | √ |
توضیحات | ------ |
خروجي صدا | √ |
توضیحات | جک 3.5 میلیمتری |
سيستم عامل | اندروید |
نسخه سيستم عامل | Oreo 8.0 |
پشتيباني از زبان فارسي | √ |
قابلیت ضبط صدا | √ |
فرمت پخش صدا | MP3 , M4A , 3GA , AAC , OGG , OGA , WAV , WMA , AMR , FLAC , MID , MIDI , XMF , IMY |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , M4V , 3GP , 3G2 , MKV , WEBM |
باتري قابل تعويض | × |
نوع باتری | لیتیوم |
ظرفیت باتری | 2600 میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | ----- |
جزییات
نظرات
نظر خودتان را بنویسید
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند نظر ثبت كنند. لطفا, وارد سيستم شويد يا ثبت نام كنيد