
مشخصات
اطلاعات اضافی
مدل و سازنده
مدل | Galaxy A10s |
---|---|
سازنده | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | ارتفاع : 156.9 میلی متر عرض : 75.8 میلی متر ضخامت : 7.8 میلی متر |
---|---|
وزن | 168 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | ميکرو |
حسگر اثرانگشت | √ |
سایر توضیحات | ----- |
پردازنده
تراشه اصلی | Mediatek MT6762 Helio P22 (دورازده نانومتری) |
---|---|
مدل پردازنده | Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
تعداد هسته | 8 هسته |
فرکانس پردازندهي مرکزي | 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | PowerVR GE8320 GPU |
حافظه
مقدار حافظه رم | 2 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
پشتيباني از کارت حافظه | میکرو اس دی |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
صفحه نماش
اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
تراکم پيکسلي | 271 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
ساير قابليتها | نسبت صفحهنمایش به بدنه حدود 80.7 درصد
نسبت تصویر برابر 19:9 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G |
---|---|
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (دوگانه-سیم کارت فقط) |
درگاه USB | √ |
توضیحات | میکرو یو اس بی ورژن2 (microUSB 2.0) |
وایرلس | √ |
توضیحات | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | √ |
توضیحات | نسخه 5 |
NFC | × |
GPRS | √ |
EDGE | √ |
هات اسپات | √ |
رادیو | √ |
سایر توضیحات | فنآوری مکانیابی A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
دوربین
دوربین جلو | √ |
---|---|
توضیحات | رزولوشن 8 مگاپیکسل |
دوربین پشت | 2 عدد |
توضیحات | حسگر اول از نوع عریض است با رزولوشن 13 مگاپیکسل ، دریچهی دیافراگم f/1.8 و فاصله کانونی لنز 28میلیمتر
حسگر دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) است با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فلش | √ |
توضیحات | از نوع LED |
کیفیت فیلم | رزولوشن 1080 × 1920 || فول اچ دی |
سرعت فیلمبرداری | سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابليتهاي دوربين | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت , شتاب سنج , ژیروسکوپ , حسگر مجاورتی , قطب نما |
---|---|
بلندگو | √ |
توضیحات | ------ |
خروجي صدا | √ |
توضیحات | جک 3.5 میلیمتری |
سيستم عامل | اندروید |
نسخه سيستم عامل | Pie 9.0 |
پشتيباني از زبان فارسي | √ |
قابلیت ضبط صدا | √ |
فرمت پخش صدا | MP3 , M4A , 3GA , AAC , OGG , OGA , WAV , WMA , AMR , AWB , FLAC , MID , MIDI , XMF , MXMF , IMY , RTTTL , RTX , OTA |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , M4V , 3GP , 3G2 , WMV , ASF , AVI , FLV , MKV , WEBM |
باتري قابل تعويض | × |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | -------- |
جزییات
نظرات
نظر خودتان را بنویسید
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند نظر ثبت كنند. لطفا, وارد سيستم شويد يا ثبت نام كنيد