
مشخصات
اطلاعات اضافی
مدل و سازنده
مدل | AERO OLED KC |
---|---|
سازنده | گیگابایت - GIGABYTE |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 356 × 250 × 213 میلی متر |
---|---|
وزن | 2300 گرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | اینتل - INTEL |
---|---|
سری پردازنده | i7 |
مدل پردازنده | 10870H |
فرکانس پردازنده | 2.2 تا 5.0 گیگاهرتز |
حافظه کش | 16 مگابایت |
حافظه رم
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظه | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت اس اس دی M.2 SSD |
---|
گرافیک
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
---|---|
مدل پردازنده گرافیکی | RTX 3060 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | Samsung AMOLED Display |
دقت صفحه نمایش | FULL HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | × |
صفحه نمایش لمسی | × |
کانکتور و پورت های خروجی
پورت VGA | × |
---|---|
پورت HDMI | √ |
پورت USB 3.2 | 3 عدد |
توضیحات | ----- |
پورت USB 3.1 | × |
توضیحات | X |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت USB 3.0 | × |
پورت USB 2.0 | × |
پورت Thunderbolt | √ |
سایر توضیحات | ----- |
امکانات
درایو نوری | × |
---|---|
دوربین مکالمه تصویری | √ |
توضیحات دوربین | ----- |
اسپیکر | 2 عدد اسپیکر 2 وات |
کیبورد با نور پس زمینه | √ |
حسگر اثر انگشت | × |
شبکه بی سیم | دارد |
بلوتوث | دارد - V5.0 + LE |
پورت شبکه Ethernet | √ |
سایر مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
---|---|
نوع باتری | 99 وات |
قابلیت تعویض باتری | × |
میزان شارژ دهی باتری | ----- |
توضیحات | ----- |
جزییات
نظرات
نظر خودتان را بنویسید
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند نظر ثبت كنند. لطفا, وارد سيستم شويد يا ثبت نام كنيد