
مشخصات
اطلاعات اضافی
مدل و سازنده
مدل | Galaxy A50 |
---|---|
سازنده | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | ارتفاع : 158.5 میلی متر عرض : 74.7 میلی متر ضخامت : 7.7 میلی متر |
---|---|
وزن | 166 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | نانو |
حسگر اثرانگشت | √ |
سایر توضیحات | حسگر اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
پردازنده
تراشه اصلی | Exynos 9610 (ده نانومتری) |
---|---|
مدل پردازنده | 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
تعداد هسته | 8 هسته |
فرکانس پردازندهي مرکزي | پردازنده A53 برابر 1.7 گیگاهرتز پردازنده A73 برابر 2.3 گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G72 MP3 |
حافظه
مقدار حافظه رم | 4 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتيباني از کارت حافظه | میکرو اس دی |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نماش
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن | 1080x2340 |
تراکم پيکسلي | 403 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ساير قابليتها | نسبت تصویر: 19.5:9 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G |
---|---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100 , 3|1800 , 5|850 , 7|2600 , 8|900 , 20|800 , 38|2600 , 40|2300 , 41|2500 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
درگاه USB | √ |
توضیحات | USB Type-C 1.0 v2.0 |
وایرلس | √ |
توضیحات | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | √ |
توضیحات | نسخه 5 |
NFC | × |
GPRS | √ |
EDGE | √ |
هات اسپات | √ |
رادیو | √ |
سایر توضیحات | ----- |
دوربین
دوربین جلو | √ |
---|---|
توضیحات | رزولوشن 25 مگاپیکسل |
دوربین پشت | 3 عدد |
توضیحات | حسگر اول از نوع عریض با رزولوشن 25 مگاپیکسل ، دریچهی دیافراگم f/1.7 ، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک
حسگر دوم از نوع UltraWide است با رزولوشن 8 مگاپیکسل ، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر حسگر سوم از نوع حسگر عمق است با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 |
فلش | √ |
توضیحات | LED |
کیفیت فیلم | رزولوشن 1080 × 1920 |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابليتهاي دوربين | ----- |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت , شتاب سنج , ژیروسکوپ , حسگر مجاورتی , قطب نما |
---|---|
بلندگو | √ |
توضیحات | ----- |
خروجي صدا | √ |
توضیحات | جک 3.5 میلیمتری |
سيستم عامل | اندروید |
نسخه سيستم عامل | Pie 9.0 |
پشتيباني از زبان فارسي | √ |
قابلیت ضبط صدا | √ |
فرمت پخش صدا | MP3 , WMA , WAV , Flac |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , XviD , WMV , H.264 , H.263 , H.265 |
باتري قابل تعويض | × |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | ----- |
جزییات
نظرات
نظر خودتان را بنویسید
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند نظر ثبت كنند. لطفا, وارد سيستم شويد يا ثبت نام كنيد