مشاوره : قطعات 4342-938-0939 || جانبی 3932-006-0901

تنظیم اصلالت کالا
تحویل سریع
پرداخت آنلاین
نماد 2 ستارهسی پی یونسل 14 اینتل i3 14100 به صورت باکس اورجینال است و از انواع مادربرد با سوکت LGA 1700 پشتیبانی می کند و دارای 12 مگابایت حافظه کش با فرکانس 4.7 گیگاهرتز می باشد و تا 192 گیگابایت حافظه رم DDR5 تا باس 4800 مگاهرتز را پشتیبانی می کند.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل و سازنده پردازنده | |
| مدل پردازنده | Core i3 14100 |
| سازنده پردازنده | اینتل |
| مشخصات عمومی پردازنده | |
| سری پردازنده | CORE i3 |
| سوکت پردازنده | اینتل LGA1700 |
| معماری ساخت پردازنده | Raptor Lake |
| مشخصات پردازشی پردازنده | |
| تعداد هسته | 4 عدد |
| تعداد رشته | 8 عدد |
| فرکانس مرجع | 3.5 گیگاهرتز |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه کش پردازنده | 12 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازشی پردازنده | فرکانس در حالت Max Turbo Frequency برابر 4.7 گیگاهرتز فرکانس در حالت Performance core Max Turbo Frequency برابر 4.7 گیگاهرتز فرکانس در حالت Performance core Base Frequency برابر 3.5 گیگاهرتز حافظه کش L2 برابر 5 مگابایت |
| توان مصرفی | Processor Base برابر 58 وات Maximum Turbo برابر 110 وات |
| پشتیبانی حافظه رم پردازنده | |
| حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 192 گیگابایت |
| پیکربندی حافظه | دو کانال |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی پردازنده | DDR4 DDR5 |
| حداکثر فرکانس پشتیبانی پردازنده | رم DDR5 برابر 4800 رم DDR4 برابر 3200 |
| پشتیبانی پردازنده از حافظه ECC | × |
| پشتیبانی گرافیک پردازنده | |
| گرافیک آنبرد پردازنده | √ |
| پردازنده گرافیکی پردازنده | INTEL UHD 730 |
| فرکانس حافظه گرافیکی پردازنده | 1.5 گیگاهرتز |
| پشتیبانی پردازنده از رابط directx | 12 |
| پشتیبانی پردازنده از رابط opengl | 4.5 |
| سایر مشخصات پردازنده | |
| پشتبانی پردازنده ارتباط PCI | PCI 5.0 and 4.0 |
| پشتیبانی پردازنده از 4K | × |
سی پی یونسل 14 اینتل i3 14100 به صورت باکس اورجینال است و از انواع مادربرد با سوکت LGA 1700 پشتیبانی می کند و دارای 12 مگابایت حافظه کش با فرکانس 4.7 گیگاهرتز می باشد و تا 192 گیگابایت حافظه رم DDR5 تا باس 4800 مگاهرتز را پشتیبانی می کند.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل و سازنده پردازنده | |
| مدل پردازنده | Core i3 14100 |
| سازنده پردازنده | اینتل |
| مشخصات عمومی پردازنده | |
| سری پردازنده | CORE i3 |
| سوکت پردازنده | اینتل LGA1700 |
| معماری ساخت پردازنده | Raptor Lake |
| مشخصات پردازشی پردازنده | |
| تعداد هسته | 4 عدد |
| تعداد رشته | 8 عدد |
| فرکانس مرجع | 3.5 گیگاهرتز |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه کش پردازنده | 12 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازشی پردازنده | فرکانس در حالت Max Turbo Frequency برابر 4.7 گیگاهرتز فرکانس در حالت Performance core Max Turbo Frequency برابر 4.7 گیگاهرتز فرکانس در حالت Performance core Base Frequency برابر 3.5 گیگاهرتز حافظه کش L2 برابر 5 مگابایت |
| توان مصرفی | Processor Base برابر 58 وات Maximum Turbo برابر 110 وات |
| پشتیبانی حافظه رم پردازنده | |
| حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 192 گیگابایت |
| پیکربندی حافظه | دو کانال |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی پردازنده | DDR4 DDR5 |
| حداکثر فرکانس پشتیبانی پردازنده | رم DDR5 برابر 4800 رم DDR4 برابر 3200 |
| پشتیبانی پردازنده از حافظه ECC | × |
| پشتیبانی گرافیک پردازنده | |
| گرافیک آنبرد پردازنده | √ |
| پردازنده گرافیکی پردازنده | INTEL UHD 730 |
| فرکانس حافظه گرافیکی پردازنده | 1.5 گیگاهرتز |
| پشتیبانی پردازنده از رابط directx | 12 |
| پشتیبانی پردازنده از رابط opengl | 4.5 |
| سایر مشخصات پردازنده | |
| پشتبانی پردازنده ارتباط PCI | PCI 5.0 and 4.0 |
| پشتیبانی پردازنده از 4K | × |