
مشخصات
اطلاعات اضافی
مدل و سازنده
مدل | VivoBook K571LI |
---|---|
سازنده | ایسوس - ASUS |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 21.9 × 248 × 359 میلی متر |
---|---|
وزن | 2140 گرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | اینتل - INTEL |
---|---|
سری پردازنده | I7 |
مدل پردازنده | 10750H |
فرکانس پردازنده | 2.6 تا 5.0 گیگاهرتز |
حافظه کش | 12 مگابایت |
حافظه رم
ظرفیت رم | 12 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظه | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت حافظه داخلی از نوع هارد دیسک
512 گیگابایت حافظه داخلی از نوع اس اس دی |
---|
گرافیک
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
---|---|
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GTX1650Ti GDDR6 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | LED-backlit LCD |
دقت صفحه نمایش | FULL HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | √ |
صفحه نمایش لمسی | × |
کانکتور و پورت های خروجی
پورت VGA | × |
---|---|
پورت HDMI | √ |
پورت USB 3.2 | × |
توضیحات | ----- |
پورت USB 3.1 | 1 عدد |
توضیحات | از نوع TYPE-C |
پورت USB Type-C | × |
پورت USB 3.0 | 1 عدد |
پورت USB 2.0 | 2 عدد |
پورت Thunderbolt | × |
سایر توضیحات | ----- |
امکانات
درایو نوری | × |
---|---|
دوربین مکالمه تصویری | √ |
توضیحات دوربین | ----- |
اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو 2 وات |
کیبورد با نور پس زمینه | √ |
حسگر اثر انگشت | √ |
شبکه بی سیم | 802.11ac |
بلوتوث | √ |
پورت شبکه Ethernet | √ |
سایر مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-یون |
---|---|
نوع باتری | 3 سلولی |
قابلیت تعویض باتری | × |
میزان شارژ دهی باتری | 42 وات ساعت |
توضیحات | ----- |
جزییات
نظرات
نظر خودتان را بنویسید
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند نظر ثبت كنند. لطفا, وارد سيستم شويد يا ثبت نام كنيد