مشاوره : قطعات 4342-938-0939 || جانبی 3932-006-0901

مانیتور ایسوس ROG Strix XG259QNS
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل و سازنده مانیتور | |
| مدل مانیتور | ROG Strix XG259QNS |
| سازنده مانیتور | ایسوس |
| مشخصات فیزیکی مانیتور | |
| ابعاد مانیتور | با پایه : ارتفاع : 492 میلی متر عرض : 558 میلی متر ضخامت : 218 میلی متر |
| وزن مانیتور | 5.58 کیلوگرم |
| مشخصات صفحه نمایش مانیتور | |
| سایز مانیتور | 24.5 اینچ |
| نوع پنل مانیتور | Fast IPS |
| نور پس زمینه مانیتور | LED |
| وضوح تصویر مانیتور | Full HD |
| رزولوشن مانیتور | 1080×1920 پیکسل |
| کنتراست مانیتور | 1000:1 |
| نسبت تصویر | استاندارد 16:9 |
| زمان پاسخ گویی مانیتور | 0.3 میلی ثانیه |
| نرخ به روز رسانی تصاویر مانیتور | 380 هرتز |
| تعداد رنگ قابل نمایش مانیتور | 16.7 میلیون رنگ |
| قابلیت لمس در مانتیور | × |
| نوع صفحه نمایش مانیتور | تخت |
| نوع پایه مانیتور | ثابت |
| شدت روشنایی مانیتور | 400 کاندلا بر متر مربع (HDR, Peak) 400 کاندلا بر متر مربع (Typ.) |
| زاویه دید مانیتور | عمودی و افقی 178 درجه |
| اتصالات مانیتور | |
| خروجی پورت Display در مانیتور | 1 عدد |
| توضیحات پورت display مانیتور | 1.4 |
| خروجی پورت HDMI در مانیتور | 2 عدد |
| توضیحات پورت hdmi مانیتور | v2.0 |
| سایر توضیحات اتصال ها | 2 عدد USB 3.2 Gen 1 Type A |
| سایر مشخصات مانتیور | |
| اسپیکر در مانیتور | × |
| تغذیه مانیتور | مصرف انرژی در حالت روشن : 14.36 وات مصرف انرژی در حالت استندبای : 0.5 وات مصرف انرژی در حالت خاموش : 0.3 وات |
مانیتور ایسوس ROG Strix XG259QNS
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل و سازنده مانیتور | |
| مدل مانیتور | ROG Strix XG259QNS |
| سازنده مانیتور | ایسوس |
| مشخصات فیزیکی مانیتور | |
| ابعاد مانیتور | با پایه : ارتفاع : 492 میلی متر عرض : 558 میلی متر ضخامت : 218 میلی متر |
| وزن مانیتور | 5.58 کیلوگرم |
| مشخصات صفحه نمایش مانیتور | |
| سایز مانیتور | 24.5 اینچ |
| نوع پنل مانیتور | Fast IPS |
| نور پس زمینه مانیتور | LED |
| وضوح تصویر مانیتور | Full HD |
| رزولوشن مانیتور | 1080×1920 پیکسل |
| کنتراست مانیتور | 1000:1 |
| نسبت تصویر | استاندارد 16:9 |
| زمان پاسخ گویی مانیتور | 0.3 میلی ثانیه |
| نرخ به روز رسانی تصاویر مانیتور | 380 هرتز |
| تعداد رنگ قابل نمایش مانیتور | 16.7 میلیون رنگ |
| قابلیت لمس در مانتیور | × |
| نوع صفحه نمایش مانیتور | تخت |
| نوع پایه مانیتور | ثابت |
| شدت روشنایی مانیتور | 400 کاندلا بر متر مربع (HDR, Peak) 400 کاندلا بر متر مربع (Typ.) |
| زاویه دید مانیتور | عمودی و افقی 178 درجه |
| اتصالات مانیتور | |
| خروجی پورت Display در مانیتور | 1 عدد |
| توضیحات پورت display مانیتور | 1.4 |
| خروجی پورت HDMI در مانیتور | 2 عدد |
| توضیحات پورت hdmi مانیتور | v2.0 |
| سایر توضیحات اتصال ها | 2 عدد USB 3.2 Gen 1 Type A |
| سایر مشخصات مانتیور | |
| اسپیکر در مانیتور | × |
| تغذیه مانیتور | مصرف انرژی در حالت روشن : 14.36 وات مصرف انرژی در حالت استندبای : 0.5 وات مصرف انرژی در حالت خاموش : 0.3 وات |